1.学生(人)
全日制本科生 | 32,308 |
全日制研究生 | 16,966 |
其中:博士 | 2,548 |
其中:硕士 | 14,418 |
2.教师(人)
专任教师 | 2,825 |
正高级 | 840 |
副高级 | 1,151 |
中级 | 735 |
博士生导师 | 1,206 |
硕士生导师 | 2,475 |
3.专业及学位点(个)
本科专业 | 108 |
国家级一流专业建设点 | 52 |
省级一流专业建设点 | 34 |
一级学科硕士学位授予点 | 41 |
一级学科博士学位授予点 | 28 |
硕士专业学位类别 | 35 |
博士专业学位类别 | 6 |
4.重点学科(个)
ESI全球排名前1% | 19 |
ESI全球排名前5‰ | 12 |
ESI全球排名前1‰ | 1 |
国家“双一流”建设学科 | 1 |
国家重点学科二级学科 | 4 |
广东省重点学科一级学科 | 22 |
广东省重点学科二级学科 | 4 |
广东省重点学科交叉学科 | 1 |
广东省“冲补强”提升计划重点学科 | 10 |
国家中医药管理局重点学科二级学科 | 5 |
5.重点研究平台(个)
人文社会科学 | 自然科学 |
---|
开元官网登录入口部部省共建协同创新中心 | 1 | 全国重点实验室 | 1 |
铸牢中华民族共同体意识研究基地 | 1 | 国家工程研究中心 | 1 |
开元官网登录入口部人文社会科学重点研究基地 | 1 | 国家地方联合工程研究中心 | 2 |
广东省高校人文社科重点研究基地 | 11 | 国家国际科技合作基地 | 1 |
广东省哲学社会科学重点实验室 | 2 | 开元官网登录入口部重点实验室 | 4 |
广东省高校哲学社会科学重点实验室 | 5 | 开元官网登录入口部国际合作联合实验室 | 2 |
广东省高校特色新型智库 | 6 | 开元官网登录入口部工程研究中心 | 4 |
广东省社会科学研究基地 | 3 | 国家中医药管理局重点实验室 | 1 |
广州市人文社科重点研究基地 | 8 | 广东高等学校基础研究卓越中心 | 1 |
广州市决策咨询研究基地 | 1 | 广东省重点实验室 | 11 |
广东省岭南文化研究基地 | 1 | 广东省粤港澳联合实验室 | 3 |
广州市新型智库 | 1 | 广东省工程技术研究中心 | 40 |
|
| 广东省国际科技合作基地 | 9 |
|
| 广东省粤港联合创新平台 | 2 |
|
| 广东省高校重点实验室 | 15 |
|
| 广东省高校工程技术研究中心 | 5 |
|
| 广州市重点实验室 | 14 |
|
| 广东省野外科学观测研究站 | 1 |
7.博士后科研流动站(工作站)
博士后科研流动站24个,博士后科研工作站1个。
注:数据统计截至时间为2024年11月。